篮球
克里斯·威尔逊
男孩队打教练
Chris是荣幸和高兴地宣布,他将在今年的头校篮球教练。这不是他的计划的一部分,但监督开放体育场馆后,这些孩子们夺取了他的心脏,他想被列入他们的二零二零年至2021年赛季,所以现在的神的计划。
他和他的妻子艾米丽开始thier孩子,安德鲁(8年级)和Ella(六年级),在2010年和一年后已被祝福的一年。
他也自2016年担任mvca的板,而在这一点上,真正实现了多少基督是工作在这所学校,什么样的心这所学校的领导人的。
篮球是他的激情和一直是他的整个生活。他使用了在麦克尼古拉斯高中,包括93年的最后四(3部),并再次大四那年是在1995年(第2部)。高中毕业后,他继续在威滕堡大学打球。
克里斯的希望是今年新高的。他6月下旬以来已经看到的是一群饥饿的运动员是真正相信对方,希望改变对硬木文化。
“当他的孩子们在扮演上帝的角色是最幸福的。”
克里斯汀莫泽
女孩队打教练
克里斯汀获得学士学位的在西班牙的研究和教育,从辛辛那提大学,然后又得了硕士学位在教育和工商管理。目前,克里斯汀家庭教育自己的孩子,也可以作为在商业建筑行业的学习和发展顾问。
而在核桃小山高中学生运动员执教小学队克里斯汀的执教生涯开始了。她在她的大学时光,并为师辛辛那提公立学校继续执教排球,篮球,垒球。裂孔,以寻求其他职业机会后,她重新进入教练的世界,当她的孩子开始参加各种体育活动。
克里斯汀和她的丈夫马克,已经结婚23年。他们有三个孩子,劳拉,莫莉和心动过缓,以及一个的确令人难以置信的狗,露西。
克里斯汀期待在该mvca女生篮球队取得了上个赛季,并高兴地看到什么样的未来,为球队保持胜利继续建立!
起动机
2020-21男孩队打,合资,大一时间表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年11月17日 | 星期二 | 下午5:30 | 封闭混战VS幸福 | H | V | ||
20年11月27日 | 周五 | 4:306:00/7:30 | 幸福富兰克林 | A | F / JV / v的 | felcity富兰克林 | |
20年11月28日 | SAT | 而取消希尔克雷斯特 | |||||
20年12月1日 | 星期二 | 6:00/7:30 | 新的迈阿密 | H | JV / V | mvca | |
20年12月4日 | 周五 | 5:30/7:00 | lockland | H | JV / V | mvca | |
20年12月5日 | SAT | 5:30/7:00 | CCPA | H | JV / V | mvca | |
20年12月7日 | 周一 | 4:30/6:00/7:30 | 北书院山 | A | F / JV / v的 | NCH | |
二零年十二月一十一日 | 周五 | 6:00/7:30 | 七座山 | A | JV / V | 七座山 | |
20年12月15日 | 星期二 | 6:00/7:30 | 东江景 | A | JV / V | 东江景 | |
二零年十二月一十八日 | 周五 | 4:30/6:00/7:30 | ST。伯纳德 | H | F / JV / v的 | mvca | |
21年1月8日 | 周五 | 6:00/7:30 | CCDS | A | JV / V | CCDS | |
21年1月9日 | SAT | 6:00/7:30 | 克拉克 | A | JV / V | 克拉克 | |
21年1月12日 | 星期二 | 6:00/7:30 | 圣地 - 泰特 | A | JV / V | 圣地 - 泰特 | |
21年1月15日 | 周五 | 6:00/7:30 | 新的迈阿密 | A | JV / V | 新的迈阿密 | |
21年1月19日 | 星期二 | 4:30/6:00/7:30 | 诺伍德 | A | F / JV / v的 | 诺伍德 | |
21年1月22日 | 周五 | 6:00/7:30 | lockland | H | JV / V | mvca | |
21年1月23日 | SAT | 4:00/5:30/7:00 | 首脑 | H | F / JV / v的 | mvca | |
21年1月26日 | 星期二 | 6:00/7:30 | 辛辛那提基督教学校 | H | JV / V | mvca | |
21年1月29日 | 周五 | 6:00/7:30 | 七座山 | H | JV / V | mvca | |
21年2月2日 | 星期二 | 4:306:00/7:30 | blanchester | A | F / JV / v的 | blanchester | |
21年2月3日 | 星期三 | 4:30/6:00/7:30 | 克莱蒙东北 | A | JV / V | CNE | |
21年2月5日 | 周五 | 4:30/7:30 | ST。伯纳德 | A | JV / V | ST。伯纳德 | |
21年2月12日 | 周五 | 4:30/6:00/7:30 | CCDS | H | F / JV / v的 | mvca | |
修订后的20年10月27日 |
2020-21男孩队打名册
球衣# | 名称 | 年 | 位置 | 高度 |
---|---|---|---|---|
2 | 加布·杰克逊 | 初级 | ||
3 | 格兰特·帕特森 | 初级 | ||
4 | 阿德里安·哈特 | 初级 | ||
5 | 亚伦·凯泽 | 初级 | ||
10 | tytus贝克纳 | 前辈 | ||
11 | 约翰莱利(c)中 | 前辈 | ||
12 | 本·梅里尔 | 二年级 | ||
13 | 加布·贝内特 | 前辈 | ||
15 | 兰登croswell | 初级 | ||
20 | 亨利·帕特森 | 新生 | ||
21 | 雅各布·赫斯勒 | 初级 | ||
24 | 钱德勒伊士曼(c)中 | 前辈 | ||
25 | 卡莱布盖革(c)中 | 前辈 | ||
主教练 | 克里斯·威尔逊 | |||
助理教练 | 凯尔oedy | |||
助理教练 | 保罗·杰克逊 | |||
助理教练 | 埃文木 |
2020-21男孩合资企业名单
球衣# | 名称 | 年 | 位置 | 高度 |
---|---|---|---|---|
2 | 埃文·韦伯 | 二年级 | ||
3 | 伊桑hudnall | 新生 | ||
4 | 尼克·福克斯 | 二年级 | ||
5 | 杰伊·斯登 | 二年级 | ||
10 | 以利亚雪 | 二年级 | ||
11 | 以利亚·沃尔特斯 | 二年级 | ||
12 | 森·法玛尔 | 初级 | ||
15 | 卢克kroener | 二年级 | ||
20 | 插孔sandul | 二年级 | ||
22 | 粘土堆 | 新生 | ||
25 | 亨利·帕特森 | 新生 | ||
55 | 阮经天盖革 | 二年级 | ||
主教练 | 凯尔oedy |
2020-21大一男生名册
球衣# | 名称 | 年 | 位置 | 高度 |
---|---|---|---|---|
4 | 伊桑hudnall | 新生 | ||
5 | 亨利·帕特森 | 新生 | ||
12 | 插孔hoerth | 新生 | ||
15 | 斯科特schap | 新生 | ||
20 | 卡特伊士曼 | 新生 | ||
33 | 诺亚克罗格 | 新生 | ||
34 | 粘土堆 | 新生 | ||
44 | 埃文·吉文斯 | 新生 | ||
主教练 | 凯尔oedy |
2020-21女孩队打/ JV时间表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二零年十一月一十二日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 混战顿基督教 | A | V | 基督教顿 | |
二零年十一月一十三日 | 周五 | 5:00 PM | 混战-mariemont | A | V | 露台公园ELEM | |
20年11月20日 | 周五 | 下午6:00 | 克莱蒙东北 | H | V | mvca | |
20年11月23日 | 周一 | 下午6:00 | 东江景 | A | V | 东江景 | |
20年11月25日 | 星期三 | 下午6:00 | 鹿园 | H | V | mvca | |
20年11月28日 | SAT | 1:00 PM | 新的迈阿密 | A | V | 新的迈阿密 | |
20年12月2日 | 星期三 | 下午7:30 | lockland | H | V | mvca | |
20年12月7日 | 周一 | 下午6:00 | CCPA | H | V | mvca | |
二零年十二月一十一日 | 周五 | 下午6:00 | 七座山 | A | V | 七座山 | |
二零年十二月十二日 | SAT | 1:00 PM | CHCA | A | V | CHCA | |
二零年十二月一十四日 | 周一 | 下午6:00 | blanchester | A | V | blanchester | |
20年12月17日 | 阿瑟 | 下午6:00 | 幸福富兰克林 | H | V | mvca | |
20年12月19日 | SAT | 1:00 PM | ST。伯纳德 | H | V | mvca | |
21年1月4日 | 周一 | 下午7:30 | 费耶特维尔 | A | V | 费耶特维尔 | |
21年1月6日 | 星期三 | 下午6:00 | 奥勒 | H | V | mvca | |
21年1月9日 | SAT | 下午2:30 | 辛辛那提基督教学校 | A | V | CCS | |
21年1月13日 | 星期三 | 下午6:00 | 新的迈阿密 | H | V | mvca | |
21年1月16日 | SAT | 12:00 PM | lockland | A | V | lockland | |
21年1月20日 | 星期三 | 下午6:00 | 克拉克 | H | V | mvca | |
21年1月23日 | SAT | 1:00 PM | 七座山 | H | V | mvca | |
21年1月25日 | 周一 | 下午6:00 | 圣地 - 泰特 | A | V | 圣地 - 泰特 | |
21年1月27日 | 星期三 | 下午6:00 | CHCA | H | V | mvca | |
21年1月30日 | SAT | 11:00 AM | 米德尔敦基督教 | A | V | 米德尔敦基督教 | |
21年2月2日 | 周五 | 下午6:00 | ST。伯纳德 | A | V | ST。伯纳德 | |
修订后的20年11月5日 |
2020-21女孩队打/合资企业名单
队打# | 名称 | 年 | 位置 | 高度 |
---|---|---|---|---|
主教练 | ||||
助理教练 |
2020-21高三男生(紫色)时间表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年12月1日 | 星期二 | 下午4:30 | 新的迈阿密 | A | 多发性硬化症 | 新的迈阿密 | |
20年12月2日 | 星期三 | 下午4:30 | CCDS | A | 多发性硬化症 | CCDS | |
20年12月3日 | 阿瑟 | 下午4:30 | lockland | A | 多发性硬化症 | lockland | |
20年12月8日 | 星期二 | 下午4:30 | ST。伯纳德 | A | 多发性硬化症 | ST。伯纳德 | |
20年12月10日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 七座山 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
20年12月17日 | 阿瑟 | 下午4:30 | CCS | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月5日 | 星期二 | 下午4:30 | 克拉克 | A | 多发性硬化症 | 克拉克 | |
21年1月7日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 北书院山 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月12日 | 星期二 | 下午4:30 | 首脑 | A | 多发性硬化症 | 首脑 | |
21年1月14日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 诺伍德 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月19日 | 星期二 | 下午4:30 | CHCA | A | 多发性硬化症 | CHCA | |
21年1月21日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 新的咪咪 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月26日 | 星期二 | 下午4:30 | lockland | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月28日 | 阿瑟 | 5:00 PM | ST。伯纳德 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
修订后的20年10月12日 |
2020-21高三男生(紫色)名单
回家# | 远# | 名称 | 年 | 位置 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
教练:抢皮尔逊 | |||||
教练:抢皮尔逊 |
2020-21高三男生(银)时间表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年11月20日 | 周一 | 下午6:00 | 新的迈阿密 | H | 银 | mvca | |
20年12月2日 | 星期三 | 下午5:30 | CCDS | H | 银 | mvca | |
20年12月8日 | 星期二 | 下午6:00 | ST。伯纳德 | H | 银 | mvca | |
20年12月10日 | 阿瑟 | 下午5:30 | 七座山 | A | 银 | 七座山 | |
20年12月17日 | 阿瑟 | 下午5:30 | CCS | A | 银 | CCS | |
21年1月5日 | 星期二 | 下午6:00 | 克拉克 | H | 银 | mvca | |
01年1月7日 | 阿瑟 | 下午5:30 | 北书院山 | A | 银 | NCH | |
21年1月12日 | 星期二 | 下午6:00 | 首脑 | H | 银 | mvca | |
21年1月14日 | 阿瑟 | 下午5:30 | 诺伍德 | A | 银 | 诺伍德 | |
21年1月19日 | 星期二 | 下午6:00 | CHCA | H | 银 | mvca | |
21年1月21日 | 阿瑟 | 下午5:30 | 新的迈阿密 | A | 银 | 新的迈阿密 | |
21年1月28日 | 阿瑟 | 下午5:30 | ST。伯纳德 | A | 银 | ST。伯纳德 | |
修订后的20年11月5日 |
2020-21高三男生(银)名单
回家# | 远# | 名称 | 年 | 高度 |
---|---|---|---|---|
教练:抢皮尔逊 | ||||
教练:帕特里克·凯利 |
2020-21中学女生时间表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年12月1日 | 星期二 | 下午4:30 | 新的迈阿密 | A | 多发性硬化症 | 新的迈阿密 | |
20年12月2日 | 星期三 | 下午4:30 | CCDS | A | 多发性硬化症 | CCDS | |
20年12月3日 | 阿瑟 | 下午4:30 | lockland | A | 多发性硬化症 | lockland | |
20年12月8日 | 星期二 | 下午4:30 | ST。伯纳德 | A | 多发性硬化症 | ST。伯纳德 | |
20年12月10日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 七座山 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
20年12月17日 | 阿瑟 | 下午4:30 | CCS | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月5日 | 星期二 | 下午4:30 | 克拉克 | A | 多发性硬化症 | 克拉克 | |
21年1月7日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 北书院山 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月12日 | 星期二 | 下午4:30 | 首脑 | A | 多发性硬化症 | 首脑 | |
21年1月14日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 诺伍德 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月19日 | 星期二 | 下午4:30 | CHCA | A | 多发性硬化症 | CHCA | |
21年1月21日 | 阿瑟 | 5:00 PM | 新的咪咪 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月26日 | 星期二 | 下午4:30 | lockland | H | 多发性硬化症 | mvca | |
21年1月28日 | 阿瑟 | 5:00 PM | ST。伯纳德 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
修订后的20年10月12日 |
2020-21中学女生名册
回家# | 远# | 名称 | 年 | 高度 |
---|---|---|---|---|
主教练:农民达龙 |
篮球健身场所
篮球健身场所 | 水平 | ||
---|---|---|---|
圣地 - 泰特HS | 3420 OH-125,伯特利,哦45106 | V / JV | |
圣地 - 泰特毫秒 | 649瓦特平面日,圣地哦45106 | 多发性硬化症 | |
CCPA | 1425属ST,辛辛那提45202 | V / JV | |
辛辛那提基督教(三 - CTY组件) | 7350迪克西HWY,费尔菲尔德,哦45014 | 多发性硬化症 | |
辛辛那提基督教 | 7474莫里斯第三,汉密尔顿,OH 45011 | V / JV | |
辛辛那提国天 | 6905第三届给俄亥俄州辛辛那提45243 | V /合资/ 多发性硬化症 | |
辛辛那提丘陵基督徒学院 | 11525斯奈德RD,辛辛那提45249 | V / JV | |
克拉克蒙台梭利 | 3030伊利大道,辛辛那提45208 | V /合资/ 多发性硬化症 | |
德保罗 | 1133个克利夫顿丘陵AVE,辛辛那提45220 | V / JV | |
东顿基督教学校 | 999纺路顿,OH 45431 | 多发性硬化症 | |
幸福富兰克林 | 10 5 N。市场ST,幸福,哦45120门#20 | 多发性硬化症 | |
赌 | 2700点幸福PL,辛辛那提45211 | V / JV | |
乔治城高中 | 987吨orab长枪,乔治城,哦45121 | V / JV | |
希尔克雷斯特 | 246文翰路辛辛那提45215 | V / JV | |
圣母无原罪 | 4510花卉大道,辛辛那提45212 | V / JV | |
国王初中 | 5620哥伦比亚RD,王磨,哦45034 | 多发性硬化症 | |
黎巴嫩基督教 | 2634公鸭RD,黎巴嫩,哦45140 | 多发性硬化症 | |
小的迈阿密 | 5290明天cozaddale RD,明天,哦45152 | 多发性硬化症 | |
lockland | 249瓦特forrer,辛辛那提45215 | V /合资/ 多发性硬化症 | |
拉夫兰毫秒 | 801小号黎巴嫩RD,拉夫兰,哦45140 | 多发性硬化症 | |
米德尔敦基督教 | 3011北盟路富兰克林,哦45005 | V / JV | 3011北盟路 |
(MAC)cinti的蒙氏学院 | 8293公爵BLVD,梅森,OH 45040 | JV / V | |
纳格尔毫秒 | 1500纳格尔RD,辛辛那提45255 | 多发性硬化症 | 富兰克林,俄亥俄45005 |
新的迈阿密 | 6007英里AVE,汉密尔顿,OH 45011 | V / JV | |
北书院山 | 1624瓦特加尔布雷思RD,辛辛那提45239 | 多发性硬化症 | |
北书院山 | 1620瓦特加尔布雷思路北侧山书院,哦45239 | V / JV | |
诺伍德 | 2060谢尔曼大道,辛辛那提45212 | 多发性硬化症 | |
诺伍德 | 2020谢尔曼大道,辛辛那提45212 | V / JV | |
奥勒 | 2121 hatmaker日,辛辛那提45204 | V / JV | |
读 | 810ê哥伦比亚大道,辛辛那提45215 | V / JV | |
东江景 | 3555凯洛格大道,辛辛那提45226 | V / JV | |
royalmont | 200 northcrest博士,梅森,OH 45040 | V / JV | |
SCPA | 108瓦特Central公园大道,辛辛那提45202 | V / JV | |
七座山 | 5400红色银行RD,辛辛那提45227 | V / JV | |
ST。伯纳德 - 埃尔姆伍德地方 | 4615塔大街,圣伯纳德,哦45217 | V /合资/ 多发性硬化症 | |
峰会的国家日(霍姆斯体育馆) | 2161格兰丁RD,辛辛那提45208 | 多发性硬化症 | |
峰会的国家日(弗兰纳里健身房) | 2161格兰丁RD,辛辛那提45208 | V / JV | |
威廉斯堡 | 500秒5日,威廉斯堡,哦45176 | V / JV | |
伍德沃德 | 7005阅读RD,辛辛那提45237 | V / JV |