排球
Paige Mcelfresh.
主教练
Paige Mcelfresh在mvca领先女孩排球计划。在过去的十年中,Paige已经在小学,中学和高中的课程中执教。拥有20年的教练经验,她致力于建立与玩家的关系,推动健身房外的学生运动员进入上帝的王国。作为一名教练,她认为这是她的工作,教授参与者克服逆境和失败的方式,尊重上帝,并建立角色最终为所有人提供所提供的生活。
作为一名教练,类似于卢克6:48,我们需要深入挖掘,在我们的学生运动员中展开技能和基督教角色的坚实基础,以便在他们的生活中甚至在排球计划中,没有什么可以摧毁它因为它很好。这已经并继续成为mvca排球计划的目标。
Paige在高中和大学水平上发挥作用,并为mvca带来了20多年的比赛和教练经验。
起动机
2020-21 varsity / JV计划
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/22/20. | SAT | 取消 - 北大学山 | |||||
08/25/20. | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 辛辛那提基督教学校 | A | JV / V | CCS | |
08/27/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | CHCA | H | JV / V | mvca | |
09/01/20. | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 七个山丘 | H | JV / V | mvca | |
09/03/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 诺伍德 | A | JV / V | 诺伍德 | |
09/08/20 | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 消除 - 克拉克 | H | JV / V | mvca | |
09/10/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 首脑 | H | JV / V | mvca | |
09/12/20. | SAT | 10:00/11:00 AM | 辛辛那提乡村日 | H | JV / V | mvca | |
09/14/20 | 周一 | 下午5:00/6:30 | 芬贵 | A | JV / V | 芬贵 | |
09/15/20. | 星期二 | 6:30/7:30 PM | 巴达维亚 | A | JV / V | 巴达维亚 | |
09/17/20. | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 辛辛那提基督教学校 | H | JV / V | CCS | |
09/21/20 | 周一 | 下午5:00/6:00 | 洛克兰 | A | JV / V | 洛克兰 | |
09/24/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | CHCA | A | JV / V | CHCA | |
09/29/20 | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 威廉斯堡 | H | JV / V | mvca | |
10/01/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 七个山丘 | A | JV / V | 七个山丘 | |
10/05/20. | 周一 | 下午5:00/6:30 | Purcell Marian. | A | JV / V | Purcell Marian. | |
10/06/20 | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 圣。伯纳德 | H | JV / V | mvca | |
10/08/20 | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 诺伍德 | H | JV / V | mvca | |
10/10/20 | SAT | 10:00/11:00 AM | 戈森 | A | JV / V | 戈森 | |
10/12/20 | 周一 | 下午5:00/6:00 | 乔治城 | H | JV / V | mvca | |
10/13/20 | 星期二 | 下午5:00/6:00 | 克莱蒙特北东部 | H | JV / V | mvca | |
10/15/20. | 阿瑟 | 下午5:00/6:00 | 首脑 | A | JV / V | 首脑 | |
修订8/31/2020. |
2020-21 varsity唱名
泽西# | 名称 | 年 |
---|---|---|
5 | 布鲁克林吉尔伯特 | 新生 |
6 | Tessa Akers. | 二年级 |
7 | 贝拉阿克斯 | 前辈 |
8 | Kaelyn Heddle. | 前辈 |
11 | 艾琳莱利 | 前辈 |
12 | Kaylee Grosjean. | 初级 |
15 | 艾玛吉祥 | 前辈 |
17 | 萨曼莎科尔曼 | 前辈 |
18 | 克里斯汀佩里 | 二年级 |
0 | Kiersten Kroger. | 初级 |
主教练:Paige Mcelfresh | ||
助理教练:Ashley Neumeister |
2020-21 JV名册
泽西# | 名称 | 年 |
---|---|---|
2 | Lauren Croswell. | 新生 |
3 | Leah Bennett. | 二年级 |
4 | 艾比特拉克 | 二年级 |
5 | Natalie Nguyen. | 新生 |
6 | Caitlin Neu. | 新生 |
7 | 马洛里分宁 | 二年级 |
11 | Leah Angelo. | 新生 |
13 | 艾玛国 | 二年级 |
14 | Maggie Miller. | 二年级 |
16 | 佩顿梳子 | 新生 |
17 | 莎拉雷斯 | 二年级 |
18 | Kaylee Miklautsch. | 新生 |
主教练:Ashley Neumeister |
2020-21中学日程表
日期 | 天 | 时间 | 对手 | 哈 | 球队 | 现场 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26/20. | 星期三 | 4:30/5:30PM | 诺伍德 | H | 多发性硬化症8 / 7. | mvca | |
09/01/20. | 星期二 | 下午4:30 | 七个山丘 | A | 多发性硬化症 | 七个山丘 | |
09/03/20 | 阿瑟 | 4:30/5:30PM | 诺伍德 | H | 女士8./7 | mvca | |
09/08/20 | 星期二 | 下午4:30 | 首脑 | A | 女士8. | 首脑 | |
09/10/20 | 阿瑟 | 下午4:30 | 圣。伯纳德 | A | 女士8./7 | 圣。伯纳德 | |
09/14/20 | 周一 | 4:30/5:30PM | CCDS | H | 女士8./7 | mvca | |
09/15/20. | 星期二 | 下午4:30 | 火星山学院 | A | 多发性硬化症 | 火星山 | |
09/17/20. | 阿瑟 | 下午4:30 | NCH | A | 多发性硬化症 | NCH | |
09/21/20 | 周一 | 下午4:30 | 新迈阿密 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
09/24/20 | 阿瑟 | 4:30/5:30PM | 消除 - 克拉克 | A | 女士8./7 | 克拉克 | |
09/28/20. | 周一 | 下午4:30 | 取消了洛克兰 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
10/01/20 | 阿瑟 | 4:30/5:30PM | CCS | A | 女士8./7 | CCS | |
10/05/20. | 周一 | 4:30/5:30PM | CHCA | H | 7/8女士 | mvca | |
10/07/20 | 星期三 | 下午4:30 | 七个山丘 | H | 多发性硬化症 | mvca | |
10/12/20 | 周一 | 4:30/5:30PM | 诺伍德 | A | 女士8./7 | 诺伍德 | |
修订8/19/2020. |
2020-21中学名册
团队# | B#团队 | 名称 | 年 |
---|---|---|---|
4 | Alyia Herrell. | 7日 | |
11 | Hailey农民 | 7日 | |
13 | Kallie Netherton. | 第八 | |
14 | Riley Pegram. | 第八 | |
15 | Abby Scott. | 第八 | |
16 | 索菲亚Zeinner. | 7日 | |
18 | 艾茜戴维斯 | 第八 | |
2 | Maycee Richardson. | 7日 | |
3 | Caroline Staker. | 7日 | |
5 | 悉尼弗伦森 | 第八 | |
8 | Makenzie Sherf. | 7日 | |
12 | 露西罗森 | 第八 | |
17 | 悉尼吉尔伯特 | 7日 | |
19 | 艾玛跪 | 7日 | |
20 | Ava Abshire. | 7日 | |
31 | Bethany Bennett. | 7日 | |
主教练:Dorie Ivan |
排球位置
排球比赛位置 | 水平 | |
---|---|---|
巴达维亚 | 1斗牛犬PL,巴达维亚,OH 45103 | V / JV |
贝特利特 | 3420 OH-125,Bethel,OH 45106 | V / JV |
辛辛那提基督徒 | 7474 Morris Rd,Hamilton,OH 45011 | v / jv / ms |
辛辛那提乡村日 | 6905给定Rd,辛辛那提,哦45243 | v / jv / ms |
辛辛那提山基督徒 | 11525 Snider Rd,Cincinnati,OH 45249 | V / JV |
克拉克 周一tessori | 3030 Erie Ave,Cincinnati,OH 45208 | V / JV |
CNE | 5327 Hutchinson Rd,巴达维亚,OH 45103 | V / JV |
Felicity富兰克林 | 105 N Market St,Felicity,OH 45120(门#20) | v / jv / ms |
戈申 | 6707 Goshen Rd,戈森,OH 45122 | V / JV |
洛克兰 | 249 W Forrer,Cincinnati,OH 45215 | v / jv / ms |
Mariemont. | 2战士方式,辛辛那提,哦45227 | V / JV |
mvca | 6830学校街,辛辛那提,哦45244 | v / jv / ms |
新迈阿密 | 600 7英里Ave,汉密尔顿,哦45011 | V / JV |
新里士满 | 1131伯特利 - 新里士满Rd,新里士满,哦45157 | V / JV |
北专山 | 1620 W Galbraith Rd,North College Hill,OH 45239 | v / jv / ms |
诺伍德 | 2060 Sherman Ave,Cincinnati,OH 45212 | 多发性硬化症 |
诺伍德 | 2020 Sherman Ave,Cincinnati,OH 45212 | V / JV |
普里尔 | 2935 Hackberry St,辛辛那提,俄亥俄州45206 | V / JV |
七个山丘 | 5400 Red Bank Rd,Cincinnati,OH 45227 | v / jv / ms |
圣。伯纳德埃尔穆伍德地方 | 4615 Tower Ave,St Bernard,OH 45217 | v / jv / ms |
峰会乡村日 | 2161 Grandin Rd,Cincinnati,OH 45208 | v / jv / ms |